Kod | Wyrób medyczny | Limit NFZ | Wysokość udziału własnego pacjenta* |
L.05.01 | Kołnierz półsztywny | 35zł | 10% |
L.05.02 | Kołnierz sztywny | 80zł | 10% |
L.06.01 | Półgorsetowa orteza szyjna, unieruchamiająca | 350zł | 10% |
L.01.01 | Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu Jewetta | 300zł | 10% |
L.01.02 | Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego – niską (diadem) lub wysoką (diadem i halo) | 450zł | 10% |
L.03.01 | Orteza lędźwiowo-krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne | 200zł | 10% |
L.03.02 | Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne | 300zł | 10% |
L.03.03 | Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełne - Wyższa sznurówka bez podpaszek | 400zł | 10% |
L.02.01 | Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę | 100zł | 10% |
Kod | Wyrób medyczny | Limit NFZ | Wysokość udziału własnego pacjenta* |
H.01.02 | Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia | 300zł | 10% |
H.01.03 | Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy | 350zł | 10% |
H.02.01 | Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej | 250zł | 10% |
H.02.02 | Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca min. ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | 250zł | 10% |
H.02.03 | Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | 1100zł | 20% |
Kod | Wyrób medyczny | Limit NFZ | Wysokość udziału własnego pacjenta* |
S.12.01 | Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych | 650zł | 0% |
S.13.01 | Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych | 1700zł | 0% |
S.15.01 | Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach dla dorosłych | Wózek do 16kg limit 2000zł Wózek do 12kg limit 4500zł | 0% |
S.16.01 | Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych | 3000zł | 0% |
S.17.01 | Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych | 2000zł | 0% |
S.18.01 | Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych | 4000zł | 0% |
S.19.01 | Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych | 5000zł | 0% |
Kod | Wyrób medyczny | Limit NFZ | Wysokość udziału własnego pacjenta* |
S.14.01 | Wózek inwalidzki dziecięcy | 600zł | 0% |
S.15.02 | Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach dla dzieci | Wózek do 12kg limit 2000zł Wózek do 10kg limit 4500zł | 0% |
S.20.01 | Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci | 3000zł | 0% |
S.21.01 | Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci | 3000zł | 0% |
S.22.01 | Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci | 5000zł | 0% |
Kod | Wyrób medyczny | Limit NFZ | Wysokość udziału własnego pacjenta* |
S.03.01 | Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna; z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej | Poduszka jednokomorowa 400zł Poduszka wielokomorowa lub zmiennociśnieniowa 500zł | 30% |
S.04.01 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą; z wyłączeniem materacy
piankowych | Materac o konstrukcji bąbelkowej 250zł Materac o konstrukcji rurowej 400zł | 30% |
S.05.01 | Kula łokciowa ze stopniową regulacją | 30zł | 30% |
S.05.02 | Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu | 140zł | 30% |
S.05.03 | Kula pachowa | 40zł | 30% |
S.06.01 | Trójnóg albo czwórnóg | 75zł | 30% |
S.07.01 | Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie | Bez kółek lub
z 2 kółkami 150zł Z 3 lub 4 kołami, wyposażone w hamulec 350zł | 30% |
U.02.01 | Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego | 2100zł | 10% |
U.02.02 | Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu | 200zł | 10% |
* Jeżeli cena danego wyrobu przekracza limit finansowania pacjent dopłaca kwotę ponad limit. Wysokość udziału pacjenta poniżej 18 roku życia: 0%